După procesarea a 99,86% din numărul total de procese verbale Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut victorie în 26 de raioane, iar Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor în 8 raioane, regiunea transnistreană și UTA Găgăuzia.
Raioanele în care Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor (BECS) au luat majoritatea voturilor:
Briceni – 50,7% (12 550 de voturi)
Ocnița – 59,5% (11 369 de voturi)
Edineț – 47,1% (12 965 de voturi)
Dondușeni – 50,7% (7 826 de voturi)
Rîșcani – 41,6% (9 950 de voturi)
Glodeni – 34,02% (6 650 de voturi)
Bălți – 40,1% (17 692 de voturi)
Taraclia – 58,05% (8 360 de voturi)
UTA Găgăuzia – 80,7% (38 451 de voturi)
Regiunea transnistreană – 62,2% (17 526 de voturi)
Raioanele în care Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut cele mai multe voturi:
Dochia – 39,02% (11 219 de voturi)
Soroca – 40,03% (13 868 de voturi)
Sîngerei – 64,1% (13 191 de voturi)
Florești – 41,07% (12 244 de voturi)
Șoldănești – 40,6% (5 902 de voturi)
Rezina – 48,6% (8 652 de voturi)
Telenești – 59,5% (14 392 de voturi)
Fălești – 36,5% (11 079 de voturi)
Orhei – 46,7% (21 571 de voturi)
Ungheni – 50,8% (19 596 de voturi)
Călărași – 60,7% (15 459 de voturi)
Nisporeni – 65, 9% (14 148 de voturi)
Strășeni – 67,5% (22 537 de voturi)
Criuleni -65, 87% (18 769 de voturi)
Dubăsari – 45,1% (5 810 de voturi)
Hîncești – 63,8% (24 917 de voturi)
Chișinău – 56,7% (1 764 38 de mii)
Ialoveni – 71,8% (29 193 de voturi), raionul care a votat cel mai mult pentru PAS și cel mai puțin pentru BECS
Anenii Noi – 50,1% (14 722 de voturi)
Leova – 54,2% (9 363 de voturi)
Cimișlia – 56,1% (10 790 de voturi)
Căușeni – 52,9% (15 935 de voturi)
Ștefan Vodă – 54,1% (12 532 de voturi)
Basarabeasca – 40,7% (3 628 de voturi)
Cantemir – 55,8% (10 299 de voturi)
Cahul – 53,5% (20 959 de voturi)
